


HW01


ICE PREY
The special tread compound improves traction performance on snow and ice.
-
Handling
Wide tread and grooves improve handling on both ice and snow.
-
Groove Design
The sawtooth design on the edge of the grooves provides greater traction on snow and ice.
-
Winter Safety
V-shaped tread effectively expels water while the tread's winter compound maintains flexibility and improves wear resistance.
* Swipe sideways to see more
RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
13 | 155/70R13 | 75 | T | BSW | 4.50B | 387 | 300 | CN | ||||
13 | 165/70R13 | 83 | T | XL | BSW | 5.00B | 487 | 340 | CN | |||
13 | 175/70R13 | 86 | T | XL | BSW | 5.00B | 530 | 340 | CN | |||
14 | 185/60R14 | 82 | T | BSW | 5 1/2J | 475 | 300 | CN | ||||
14 | 195/60R14 | 86 | T | BSW | 6J | 530 | 300 | CN | ||||
14 | 165/65R14 | 79 | T | BSW | 5J | 437 | 300 | CN | ||||
14 | 175/65R14 | 86 | T | XL | BSW | 5J | 530 | 340 | CN | |||
14 | 185/65R14 | 86 | T | BSW | 5 1/2J | 530 | 300 | CN | ||||
14 | 175/70R14 | 88 | T | XL | BSW | 5J | 560 | 340 | CN | |||
14 | 185/70R14 | 92 | T | XL | BSW | 5 1/2J | 630 | 340 | CN | |||
14 | 205/70R14 | 98 | T | XL | BSW | 6J | 750 | 340 | CN | |||
15 | 185/55R15 | 86 | H | XL | BSW | 6J | 530 | 340 | CN | |||
15 | 195/55R15 | 89 | H | XL | BSW | 6J | 580 | 340 | CN | |||
15 | 185/60R15 | 88 | H | XL | BSW | 5 1/2J | 560 | 340 | CN | |||
15 | 195/60R15 | 88 | T | BSW | 6J | 560 | 300 | CN | ||||
15 | 205/60R15 | 91 | H | BSW | 6J | 615 | 300 | CN | ||||
15 | 175/65R15 | 88 | H | XL | BSW | 5J | 560 | 340 | CN | |||
15 | 185/65R15 | 88 | T | BSW | 5 1/2J | 560 | 300 | CN | ||||
15 | 195/65R15 | 95 | T | XL | BSW | 6J | 690 | 340 | CN | |||
15 | 205/65R15 | 94 | H | BSW | 6J | 670 | 300 | CN | ||||
15 | 205/70R15 | 96 | T | BSW | 6J | 710 | 300 | CN | ||||
16 | 195/45R16 | 84 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 500 | 340 | CN | |||
16 | 195/55R16 | 87 | H | BSW | 6J | 545 | 300 | CN | ||||
16 | 205/55R16 | 94 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 670 | 340 | CN | |||
16 | 215/55R16 | 97 | H | XL | BSW | 7J | 730 | 340 | CN | |||
16 | 225/55R16 | 99 | H | XL | BSW | 7J | 775 | 340 | CN | |||
16 | 205/60R16 | 92 | H | BSW | 6J | 630 | 300 | CN | ||||
16 | 215/60R16 | 99 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 775 | 340 | CN | |||
16 | 225/60R16 | 98 | H | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
16 | 215/65R16 | 98 | H | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
17 | 215/45R17 | 87 | H | BSW | 7J | 545 | 300 | CN | ||||
17 | 225/45R17 | 94 | H | XL | BSW | 7 1/2J | 670 | 340 | CN | |||
17 | 235/45R17 | 94 | H | BSW | 8J | 670 | 300 | CN | ||||
17 | 245/45R17 | 99 | V | XL | BSW | 8J | 775 | 340 | CN | |||
17 | 205/50R17 | 93 | V | XL | BSW | 6 1/2J | 650 | 340 | CN | |||
17 | 225/50R17 | 94 | H | BSW | 7J | 670 | 300 | CN | ||||
17 | 215/55R17 | 94 | H | BSW | 7J | 670 | 300 | CN | ||||
17 | 225/60R17 | 103 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 875 | 340 | CN | |||
17 | 225/65R17 | 102 | S | BSW | 6 1/2J | 850 | 300 | CN | ||||
18 | 225/40R18 | 92 | H | XL | BSW | 8J | 630 | 340 | CN | |||
18 | 225/45R18 | 95 | V | XL | BSW | 7 1/2J | 690 | 340 | CN | |||
18 | 235/50R18 | 101 | V | XL | BSW | 7 1/2J | 825 | 340 | CN |
Guess You Like
HW03
Passenger



All new cold and soft tread compound improves grip on icy and wet roads. The optimized traction performance is designed to improve overall driving safety.
HW02
Passenger



Specially developed HW02 employs a special pattern construction and tread compound to enhance driving safety and performance in extreme winter weather conditions.