


HH4S


STREET-H
Specially designed all season tire .
-
Noise Emissions
Tread pitch is designed to effectively reduce noise emissions for a quiet driving experience.
-
All-Season Versatility
Tread and groove design ensures handling, grip, and stability for all seasons.
-
Inner Tread
Improved handling on wet and snowy roads while also improving grip and braking efficiency.
-
Outer Tread
Improved handling and stability on dry roads
* Swipe sideways to see more
RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
13 | 155/70R13 | 75 | T | BSW | 4.50B | 300/A/A | 387 | 300 | CN | |||
13 | 155/80R13 | 79 | T | BSW | 4.50B | 300/A/A | 437 | 300 | CN | |||
14 | 165/60R14 | 79 | H | XL | BSW | 5J | 300/A/A | 437 | 340 | CN | ||
14 | 185/60R14 | 82 | T | BSW | 5 1/2J | 300/A/A | 475 | 300 | CN | |||
14 | 155/65R14 | 75 | T | BSW | 4 1/2J | 300/A/A | 387 | 300 | CN | |||
14 | 165/65R14 | 79 | T | BSW | 5J | 300/A/A | 437 | 300 | CN | |||
14 | 175/65R14 | 82 | T | BSW | 5J | 300/A/A | 475 | 300 | CN | |||
14 | 185/65R14 | 86 | T | BSW | 5 1/2J | 300/A/A | 530 | 300 | CN | |||
14 | 175/70R14 | 88 | T | XL | BSW | 5J | 300/A/A | 560 | 340 | CN | ||
15 | 195/50R15 | 82 | H | BSW | 6J | 300/A/A | 475 | 300 | CN | |||
15 | 185/55R15 | 82 | H | BSW | 6J | 300/A/A | 475 | 300 | CN | |||
15 | 195/55R15 | 85 | H | BSW | 6J | 300/A/A | 515 | 300 | CN | |||
15 | 185/60R15 | 88 | H | XL | BSW | 5 1/2J | 300/A/A | 560 | 340 | CN | ||
15 | 195/60R15 | 88 | H | BSW | 6J | 300/A/A | 560 | 300 | CN | |||
15 | 175/65R15 | 84 | H | BSW | 5J | 300/A/A | 500 | 300 | CN | |||
15 | 185/65R15 | 88 | H | BSW | 5 1/2J | 300/A/A | 560 | 300 | CN | |||
15 | 195/65R15 | 91 | H | BSW | 6J | 300/A/A | 615 | 300 | CN | |||
16 | 205/45R16 | 87 | V | XL | BSW | 7J | 300/A/A | 545 | 340 | CN | ||
16 | 195/55R16 | 87 | V | BSW | 6J | 300/A/A | 545 | 300 | CN | |||
16 | 205/55R16 | 94 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 300/A/A | 670 | 340 | CN | ||
16 | 215/55R16 | 97 | V | XL | BSW | 7J | 300/A/A | 730 | 340 | CN | ||
16 | 225/55R16 | 99 | V | XL | BSW | 7J | 300/A/A | 775 | 340 | CN | ||
16 | 205/60R16 | 96 | V | XL | BSW | 6J | 300/A/A | 710 | 340 | CN | ||
16 | 215/60R16 | 99 | V | XL | BSW | 6 1/2J | 300/A/A | 775 | 340 | CN | ||
17 | 225/45R17 | 94 | V | XL | BSW | 7 1/2J | 300/A/A | 670 | 340 | CN | ||
17 | 205/50R17 | 93 | V | XL | BSW | 6 1/2J | 300/A/A | 650 | 340 | CN | ||
17 | 225/50R17 | 98 | V | XL | BSW | 7J | 300/A/A | 750 | 340 | CN | ||
17 | 225/65R17 | 102 | T | BSW | 6 1/2J | 300/A/A | 850 | 300 | CN |
Guess You Like
HU01
Passenger



The STREET-H HU01 is an ultra-high performance all-season tire, designed for performance under all weather conditions.
HH11
Passenger



The STREET-H HH11 is a high-performance tire that uses the latest tread formula with a strong tire structure and advanced tread pattern design. It can be used in various road and weather conditions, offering a smooth ride and better handling with highe