


HU01

STREET-H
The STREET-H HU01 is an ultra-high performance all-season tire, designed for performance under all weather conditions.
-
Tapered Tread Edges
Promotes uniform contact pressure for improved stability.
-
Tread Block Design
The tread blocks are grooved to reinforce block stiffness, promote even load distribution, and improve handling and tread wear.
-
Groove Design
Aggressive high angle grooves enhance water drainage to improve wet handling and hydroplaning resistance.
* Swipe sideways to see more
RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
16 | 205/50ZR16 | 87 | W | BSW | 6 1/2J | 480/AA/A | 545 | 300 | VN | |||
16 | 225/50ZR16 | 92 | W | BSW | 7J | 480/AA/A | 630 | 300 | VN | |||
16 | 205/55ZR16 | 91 | W | BSW | 6 1/2J | 480/AA/A | 615 | 300 | VN | |||
16 | 215/55ZR16 | 97 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 730 | 340 | VN | ||
16 | 225/55ZR16 | 99 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 775 | 340 | VN | ||
17 | 205/40ZR17 | 84 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 500 | 340 | VN | ||
17 | 245/40ZR17 | 95 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 690 | 340 | VN | ||
17 | 205/45ZR17 | 84 | W | BSW | 7J | 480/AA/A | 500 | 300 | VN | |||
17 | 215/45ZR17 | 91 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 615 | 340 | VN | ||
17 | 225/45ZR17 | 94 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 670 | 340 | VN | ||
17 | 235/45ZR17 | 97 | W | XL | BSW | 8J | 480/AA/A | 730 | 340 | VN | ||
17 | 245/45ZR17 | 99 | W | XL | BSW | 8J | 480/AA/A | 775 | 340 | VN | ||
17 | 205/50ZR17 | 93 | W | XL | BSW | 6 1/2J | 480/AA/A | 650 | 340 | VN | ||
17 | 215/50ZR17 | 95 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 690 | 340 | VN | ||
17 | 225/50ZR17 | 98 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 750 | 340 | VN | ||
17 | 215/55ZR17 | 98 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 750 | 340 | VN | ||
17 | 225/55ZR17 | 101 | W | XL | BSW | 7J | 480/AA/A | 825 | 340 | VN | ||
17 | 235/55ZR17 | 99 | W | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 775 | 300 | VN | |||
18 | 215/35ZR18 | 84 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 500 | 340 | VN | ||
18 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | BSW | 8J | 480/AA/A | 630 | 340 | VN | ||
18 | 235/40ZR18 | 95 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 690 | 340 | VN | ||
18 | 245/40ZR18 | 97 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 730 | 340 | VN | ||
18 | 225/45ZR18 | 95 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 690 | 340 | VN | ||
18 | 245/45ZR18 | 100 | W | XL | BSW | 8J | 480/AA/A | 800 | 340 | VN | ||
18 | 255/45ZR18 | 103 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 875 | 340 | VN | ||
18 | 235/50ZR18 | 101 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 480/AA/A | 825 | 340 | VN/KN | ||
19 | 235/40R19 | 96 | V | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 710 | 340 | VN | ||
19 | 245/40ZR19 | 98 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 750 | 340 | VN | ||
19 | 245/45ZR19 | 98 | W | BSW | 8J | 480/AA/A | 750 | 300 | VN | |||
20 | 245/35ZR20 | 95 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 480/AA/A | 690 | 340 | VN | ||
20 | 255/35ZR20 | 97 | W | XL | BSW | 9J | 480/AA/A | 730 | 340 | VN | ||
20 | 275/40ZR20 | 106 | W | XL | BSW | 9 1/2J | 480/AA/A | 950 | 340 | VN | ||
20 | 245/45ZR20 | 103 | W | XL | BSW | 8J | 480/AA/A | 875 | 340 | VN |
Guess You Like
HH4S
Passenger



Specially designed all season tire .
HH11
Passenger



The STREET-H HH11 is a high-performance tire that uses the latest tread formula with a strong tire structure and advanced tread pattern design. It can be used in various road and weather conditions, offering a smooth ride and better handling with highe