
- 
                                                
Off-Road PerformanceUtilizing aspects of an MT tire, the unique tread pattern increases tread contact area for improved navigation on off-road terrain. Open shoulder grooves increase shoulder stiffness while also increasing self-cleaning capabilities.
 - 
                                                
Noise EmissionThe optimal tread pitch sequence reduces resonance when driving on highway roads thus offering a quite and comfortable drive.
 - 
                                                
Tire DurabilityThe sidewall blade and shield design combine with a tear-resistant compound effectively increase the tire’s resistance to impacts and damage, while also increasing traction on gravel, mud, and other loose surfaces.
 - 
                                                
All-Weather TractionVarious tread sipes and winter-specific tread compound improve grip on dry, wet, icy, and snowy roads. Wide and deep grooves effectively siphon mud and water for increased skid resistance. Light truck sizes add studdable TSMI #15 holes which can help improve tear resistance and winter performance.
 
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT | 
| 15 | LT235/75R15 | 10PR | 116/113 | Q | RWL | 6 1/2J | 1250/1150 | 550 | 8830 | ||
| 15 | 31×10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | RWL | 8 1/2J | 1030 | 350 | 8830 | ||
| 16 | 265/70R16 | 116 | Q | XL | RWL | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 16 | 265/70R16 | 116 | Q | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 16 | LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | BSW | 7 J | 1380/1260 | 550 | 8830 | ||
| 16 | LT265/75R16 | 8PR | 119/116 | Q | RWL | 7 1/2J | 1360/1250 | 450 | 8830 | ||
| 16 | LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | BSW | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | 8830 | ||
| 16 | LT285/75R16 | 6PR | 116/113 | Q | RWL | 8J | 1250/1150 | 350 | 8830 | ||
| 17 | 265/65R17 | 116 | Q | XL | RWL | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 17 | 265/65R17 | 116 | Q | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 17 | 265/70R17 | 115 | Q | RWL | 8J | 600/A/B | 1215 | 300 | 8830 | ||
| 17 | 265/70R17 | 115 | T | BSW | 8J | 600/A/B | 1215 | 300 | 8830 | ||
| 17 | LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | Q | BSW | 7J | 1360/1250 | 550 | 8830 | ||
| 17 | LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | Q | BSW | 7J | 1450/1320 | 550 | 8830 | ||
| 17 | LT265/70R17 | 10PR | 123/120 | Q | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | 8830 | ||
| 17 | LT285/70R17 | 10PR | 126/123 | Q | BSW | 8 1/2J | 1700/1550 | 550 | 8830 | ||
| 17 | LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | RWL | 8 1/2J | 1450/1320 | 550 | 8830 | ||
| 17 | 33×12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | BSW | 10J | 1400 | 450 | 8830 | ||
| 17 | 35×12.50R17LT | 10PR | 125 | Q | BSW | 10J | 1650 | 450 | 8830 | ||
| 17 | 37×12.50R17LT | 8PR | 124 | Q | BSW | 10J | 1600 | 350 | 8830 | ||
| 18 | 255/70R18 | 116 | T | XL | BSW | 7 1/2J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 18 | 265/60R18 | 114 | Q | XL | RWL | 8J | 600/A/B | 1180 | 340 | 8830 | |
| 18 | 265/60R18 | 114 | S | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1180 | 340 | 8830 | |
| 18 | 265/65R18 | 116 | Q | XL | RWL | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 18 | 265/65R18 | 116 | T | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 18 | 265/70R18 | 116 | S | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 300 | 8830 | ||
| 18 | 275/65R18 | 116 | T | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 18 | 33×12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | RWL | 10J | 1320 | 450 | 8830 | ||
| 18 | 33×12.50R18LT | 12PR | 122 | Q | BSW | 10J | 1500 | 550 | 8830 | ||
| 18 | LT265/65R18 | 10PR | 122/119 | Q | BSW | 8J | 1500/1360 | 550 | 8830 | ||
| 18 | LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | Q | BSW | 8J | 1600/1450 | 550 | 8830 | ||
| 18 | LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | Q | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | 8830 | ||
| 18 | LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | Q | BSW | 8J | 1650/1500 | 550 | 8830 | ||
| 18 | 35×12.50R18LT | 12PR | 128 | Q | BSW | 10J | 1800 | 550 | 8830 | ||
| 18 | 37×12.50R18LT | 10PR | 128 | Q | BSW | 10J | 1800 | 450 | 8830 | ||
| 20 | 265/50R20 | 111 | Q | XL | RWL | 8 1/2J | 600/A/B | 1090 | 340 | 8830 | |
| 20 | 265/50R20 | 111 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 600/A/B | 1090 | 340 | 8830 | |
| 20 | 275/55R20 | 117 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 600/A/B | 1285 | 340 | 8830 | |
| 20 | 275/55R20 | 117 | Q | XL | RWL | 8 1/2J | 600/A/B | 1285 | 340 | 8830 | |
| 20 | 275/60R20 | 116 | T | XL | BSW | 8J | 600/A/B | 1250 | 340 | 8830 | |
| 20 | LT305/55R20 | 10PR | 121/118 | Q | RWL | 9 1/2J | 1450/1320 | 450 | 8830 | ||
| 20 | LT305/55R20 | 12PR | 125/122 | Q | BSW | 9 1/2J | 1650/1500 | 550 | 8830 | ||
| 20 | 33×12.50R20LT | 12PR | 119 | Q | RWL | 10J | 1360 | 550 | 8830 | ||
| 20 | 33×12.50R20LT | 12PR | 119 | Q | BSW | 10J | 1360 | 550 | 8830 | ||
| 20 | 35×12.50R20LT | 10PR | 121 | Q | RWL | 10J | 1450 | 450 | 8830 | ||
| 20 | 35×12.50R20LT | 12PR | 125 | Q | BSW | 10J | 1650 | 550 | 8830 | ||
| 20 | LT275/55R20 | 10PR | 120/117 | Q | BSW | 8 1/2J | 1400/1285 | 550 | 8830 | ||
| 20 | LT275/60R20 | 10PR | 123/120 | Q | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | 8830 | ||
| 20 | LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | Q | BSW | 8J | 1700/1550 | 550 | 8830 | ||
| 20 | 35×13.50R20LT | 12PR | 126 | Q | BSW | 11J | 1700 | 550 | 8830 | ||
| 20 | 37×12.50R20LT | 10PR | 126 | Q | BSW | 10J | 1700 | 450 | 8830 | ||
| 22 | 285/45R22 | 114 | Q | XL | BSW | 9 1/2J | 600/A/B | 1180 | 340 | 8830 | |
| 22 | 285/45R22 | 114 | Q | XL | BSW | 9 1/2J | 600/A/B | 1180 | 340 | 8830 | |
| 22 | 33×12.50R22LT | 12PR | 114 | Q | BSW | 10J | 1180 | 550 | 8830 | ||
| 22 | 33×12.50R22LT | 12PR | 114 | Q | RWL | 10J | 1180 | 550 | 8830 | ||
| 22 | 35×12.50R22LT | 12PR | 121 | Q | RWL | 10J | 1450 | 550 | 8830 | ||
| 22 | 35×12.50R22LT | 12PR | 121 | Q | BSW | 10J | 1450 | 550 | 8830 | ||
| 22 | 37×12.50R22LT | 12PR | 127 | Q | BSW | 10J | 1750 | 550 | 8830 | ||
| 22 | 37×13.50R22LT | 12PR | 128 | Q | BSW | 11J | 1800 | 550 | 8830 | 

USA
Canada







