


BFR11

REGIONAL
Suitable Conditions
Medium and long mileage vehicles running on paved roads.
-
Great wet-skid resistance and handling.
-
Improved heat dissipation.
-
Closed shoulder design promotes even wear.
* Swipe sideways to see more
Plant | Size | L.I./S.R | P.R. | T.D. (mm) | RIM (Inch) | O.D. (mm) | S.W. (mm) | S.L.R. (Inch) | Single (kg) | Dual (kg) | A.P. (kPa) | A.P. (PSI) |
VN | 6.50R16LT | 110/105M | 12 | 10.5 | 5.50F | 750 | 185 | 13.78 | 1060 | 925 | 670 | 97 |
CN | 7.00R16LT | 115/110M | 12 | 11.5 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1215 | 1060 | 670 | 97 |
CN | 7.00R16LT | 118/114L | 14 | 11.5 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1320 | 1180 | 770 | 112 |
CN | 7.00R16LT | 118/114N | 14 | 11.5 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1320 | 1180 | 770 | 112 |
CN | 7.50R16LT | 122/118L | 14 | 12.5 | 6.00G | 805 | 215 | 14.76 | 1500 | 3120 | 770 | 112 |
CN | 7.50R16LT | 125/121K | 16 | 12.5 | 6.00G | 805 | 215 | 14.76 | 1650 | 1450 | 870 | 126 |
CN | 8.25R16LT | 128/124L | 16 | 13.5 | 6.50H | 865 | 235 | 15.63 | 1800 | 1600 | 770 | 112 |
CN | 11.00R20 | 152/149L | 18 | 14.5 | 8.00 | 1059 | 293 | 19.65 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
CN | 12R22.5 | 152/149L | 18 | 16.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 19.84 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
Guess You Like