


BDM77

ON/OFF ROAD
-
Tread sipes improve tire rigidity and grip.
-
Tread grooves promote even tread wear and wear-resistance.
* Swipe sideways to see more
Plant | Size | L.I./S.R | P.R. | T.D. (mm) | RIM (Inch) | O.D. (mm) | S.W. (mm) | S.L.R. (Inch) | Single (kg) | Dual (kg) | A.P. (kPa) | A.P. (PSI) |
CN | 7.00R16LT | 118/114K | 14 | 14.0 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1320 | 1180 | 770 | 112 |
CN | 8.25R16LT | 128/124L | 16 | 15.5 | 6.50H | 855 | 235 | 15.63 | 1800 | 1600 | 770 | 112 |
CN | 8.25R20 | 139/137K | 16 | 17.0 | 6.50 | 974 | 236 | 17.8 | 2430 | 2300 | 930 | 135 |
CN | 9.00R20 | 141/139K | 14 | 18.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 18.54 | 2575 | 2430 | 790 | 115 |
CN | 9.00R20 | 144/142K | 16 | 18.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 18.54 | 2800 | 2650 | 900 | 130 |
CN | 9.00R20 | 146/144K | 18 | 18.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 18.54 | 3000 | 2800 | 970 | 140 |
CN | 10.00R20 | 149/146K | 18 | 19.0 | 7.50 | 1054 | 278 | 19.13 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
CN | 11.00R20 | 152/149K | 18 | 20.0 | 8.00 | 1085 | 293 | 19.65 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
CN | 11.00R20 | 150/147K | 16 | 20.0 | 8.00 | 1085 | 293 | 19.65 | 3350 | 3075 | 830 | 120 |
CN | 12.00R20 | 154/151K | 18 | 20.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 20.31 | 3750 | 3450 | 830 | 120 |
CN | 12.00R20 | 158/155J | 22 | 20.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 20.31 | 4250 | 3875 | 970 | 140 |
CN | 12.00R20 | 158/155K | 22 | 20.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 20.31 | 4250 | 3875 | 970 | 140 |
CN | 11R22.5 | 148/145K | 16 | 21.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 3150 | 2900 | 850 | 123 |
CN | 11R22.5 | 149/146K | 18 | 21.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
CN | 12R22.5 | 152/149K | 18 | 21.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
CN | 265/70R19.5 | 143/141K | 18 | 15.5 | 7.50 | 867 | 262 | 15.83 | 2725 | 2575 | 900 | 130 |
Guess You Like