


BAM01

ON/OFF ROAD
Suitable Conditions
Medium and long mileage trucks running on paved and unpaved roads.
-
Improved heat dissipation.
-
Excellent durability.
* Swipe sideways to see more
Plant | Size | L.I./S.R | P.R. | T.D. (mm) | RIM (Inch) | O.D. (mm) | S.W. (mm) | S.L.R. (Inch) | Single (kg) | Dual (kg) | A.P. (kPa) | A.P. (PSI) |
CN/VN | 7.00R16LT | 118/114L | 14 | 11.5 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1320 | 1180 | 770 | 112 |
CN | 7.00R16LT | 118/114N | 14 | 11.5 | 5.50F | 775 | 200 | 14.25 | 1320 | 1180 | 770 | 112 |
CN/VN | 7.50R16LT | 122/118L | 14 | 12.5 | 6.00G | 805 | 215 | 14.76 | 1500 | 1320 | 770 | 112 |
VN | 8.25R16LT | 126/122L | 14 | 13.5 | 6.50H | 855 | 235 | 15.63 | 1700 | 1500 | 670 | 95 |
CN/VN | 8.25R16LT | 128/124L | 16 | 13.5 | 6.50H | 855 | 235 | 15.63 | 1800 | 1600 | 770 | 112 |
VN | 8.25R20 | 139/137K | 16 | 13.0 | 6.50 | 974 | 236 | 17.8 | 2430 | 2300 | 930 | 135 |
CN | 9.00R20 | 141/139K | 14 | 15.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 18.54 | 2575 | 2430 | 790 | 115 |
CN/VN | 9.00R20 | 144/142K | 16 | 15.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 18.54 | 2800 | 2650 | 900 | 130 |
CN/VN | 10.00R20 | 149/146K | 18 | 16.0 | 7.50 | 1054 | 278 | 19.13 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
CN/VN | 11.00R20 | 150/147K | 16 | 16.5 | 8.00 | 1085 | 293 | 19.65 | 3350 | 3075 | 830 | 120 |
CN/VN | 11.00R20 | 152/149K | 18 | 16.5 | 8.00 | 1085 | 293 | 19.65 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
CN/VN | 12.00R20 | 154/151K | 18 | 17.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 20.31 | 3750 | 3450 | 830 | 120 |
CN/VN | 12.00R20 | 158/155J | 22 | 17.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 20.31 | 4250 | 3875 | 970 | 140 |
CN/VN | 12.00R24 | 160/157K | 20 | 14.0 | 8.50 | 1238 | 315 | 22.52 | 4500 | 4125 | 900 | 130 |
CN/VN | 11R22.5 | 148/145M | 16 | 16.0 | 8.25 | 1059 | 279 | 19.33 | 3150 | 2900 | 850 | 123 |
CN | 11R22.5 | 149/146M | 18 | 16.0 | 8.25 | 1059 | 279 | 19.33 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
CN/VN | 11R24.5 | 149/146M | 16 | 16.0 | 8.25 | 1110 | 279 | 20.31 | 3250 | 3000 | 8330 | 120 |
CN | 12R22.5 | 152/149K | 18 | 17.5 | 9.00 | 1085 | 300 | 19.84 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
CN/VN | 13R22.5 | 154/150L | 18 | 16.0 | 9.75 | 1124 | 320 | 20.51 | 3750 | 3350 | 850 | 125 |
CN | 13R22.5 | 156/150K | 20 | 16.0 | 9.75 | 1124 | 320 | 20.51 | 4000 | 3350 | 900 | 130 |
CN | 295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 17.5 | 9.00 | 1044 | 298 | 19.17 | 3550 | 3250 | 900 | 130 |
CN/VN | 315/80R22.5 | 156/153K | 20 | 16.0 | 9.00 | 1076 | 312 | 19.69 | 4000 | 3650 | 850 | 125 |
Guess You Like