BDL71W
BDL71W
BDL71W
  • BDL71W
  • BDL71W
  • BDL71W
  • BDL71W

    LONG HAUL

    Suitable Conditions

    Long mileage vehicles running on paved and highway roads.

    Excellent grip.
    Excellent durability.

    BDL71W

    Excellent grip.

    Excellent durability.

    * Swipe sideways to see more

    Plant Size L.I./S.R P.R. T.D. (mm) RIM (Inch) O.D. (mm) S.W. (mm) S.L.R. (Inch) Single (kg) Dual (kg) A.P. (kPa) A.P. (PSI)
    VN 11R22.5 144/142L 14 23.5 8.25 1065 279 19.33 2800 2650 720 105
    VN 11R22.5 146/143L 16 23.5 8.25 1065 279 19.33 3000 2725 830 120
    VN 11R22.5 148/145L 16 23.5 8.25 1065 279 19.33 3150 2900 850 123
    VN 11R24.5 149/146L 16 23.5 8.25 1116 279 20.31 3250 3000 830 120
    VN 11R24.5 146/143L 14 23.5 8.25 1116 279 20.31 3000 2725 720 105
    VN 285/75R24.5 144/141L 14 23.5 8.25 1062 283 19.41 2800 2575 760 110
    VN 285/75R24.5 147/144L 16 23.5 8.25 1062 283 19.41 3075 2800 830 120
    VN 295/75R22.5 146/143L 16 23.5 9.00  1026 298 18.66 3000 2725 830 120
    VN 295/75R22.5 144/141L 14 23.5 9.00  1026 298 18.66 2800 2575 760 110
    Guess You Like