A/T
RIDGECRAWLER
An all-terrain Off Road tire suitable for pickup trucks and SUVs, boasting strong Off Road performance while also offering great on-road handling and driving comfort.
Handling and Stability
A wide tread surface maximizes the tire contact area while a square contour tread design evenly distributes pressure to improve handling stability and traction. Large shoulder lugs offer sufficient strength and rigidity to improve handling stability when cornering at high speeds.
Enhanced Traction
Large center lugs improve traction while the staggered shoulder blocks effectively improve traction and grip on snow and mud. The unique upper sidewall lug improves protection and increases traction on loose terrain.
Wet Performance
Tread grooves, blocks, and sipes work in tandem to effectively siphon water and break through water film, thus offering effective performance on wet roads.
A/T
An all-terrain Off Road tire suitable for pickup trucks and SUVs, boasting strong Off Road performance while also offering great on-road handling and driving comfort.
* Swipe sideways to see more
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT |
| 15 | 235/75R15 | 109 | S | XL | BSW | 6 1/2J | 620/A/B | 1030 | 340 | VN | |
| 15 | 31×10.50R15LT | 6PR | 109 | S | BSW | 8 1/2J | 1030 | 350 | VN | ||
| 16 | 235/70R16 | 106 | S | BSW | 7J | 620/A/B | 950 | 300 | VN | ||
| 16 | 245/75R16 | 111 | S | BSW | 7J | 620/A/B | 1090 | 300 | VN | ||
| 16 | 265/70R16 | 112 | T | BSW | 8J | 620/A/B | 1120 | 300 | VN | ||
| 16 | 265/75R16 | 116 | S | BSW | 7 1/2J | 620/A/B | 1250 | 300 | VN | ||
| 16 | LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | BSW | 6J | 1215/1120 | 550 | VN | ||
| 16 | LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | BSW | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | VN | ||
| 16 | LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | BSW | 7J | 1380/1260 | 550 | VN | ||
| 16 | LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | BSW | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | VN | ||
| 17 | 235/65R17 | 104 | S | BSW | 7J | 620/A/B | 900 | 300 | VN | ||
| 17 | 245/65R17 | 107 | S | BSW | 7J | 620/A/B | 975 | 300 | VN | ||
| 17 | 245/70R17 | 110 | T | BSW | 7J | 620/A/B | 1060 | 300 | VN | ||
| 17 | 255/65R17 | 110 | T | BSW | 7 1/2J | 620/A/B | 1060 | 300 | VN | ||
| 17 | 265/65R17 | 112 | S | BSW | 8J | 620/A/B | 1120 | 300 | VN | ||
| 17 | 265/70R17 | 115 | S | BSW | 8J | 620/A/B | 1215 | 300 | VN | ||
| 17 | LT235/80R17 | 10PR | 120/117 | R | BSW | 6 1/2J | 1400/1285 | 550 | VN | ||
| 17 | LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | BSW | 7J | 1360/1250 | 550 | VN | ||
| 17 | LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | BSW | 7J | 1450/1320 | 550 | VN | ||
| 17 | LT265/70R17 | 10PR | 123/120 | S | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | VN | ||
| 17 | LT285/70R17 | 10PR | 126/123 | S | BSW | 8 1/2J | 1700/1550 | 550 | VN | ||
| 17 | LT315/70R17 | 10PR | 126/123 | S | BSW | 9 1/2J | 1700/1550 | 450 | VN | ||
| 17 | 35×12.50R17LT | 10PR | 125 | R | BSW | 10J | 1650 | 450 | VN | ||
| 18 | 265/65R18 | 114 | T | BSW | 8J | 620/A/B | 1180 | 300 | VN | ||
| 18 | 265/70R18 | 116 | T | BSW | 8J | 620/A/B | 1250 | 300 | VN | ||
| 18 | 275/65R18 | 116 | T | BSW | 8J | 620/A/B | 1250 | 300 | VN | ||
| 18 | LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | S | BSW | 8J | 1600/1450 | 550 | VN | ||
| 18 | LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | R | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | VN | ||
| 18 | LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | R | BSW | 8J | 1650/1500 | 550 | VN | ||
| 18 | 33×12.50R18LT | 10PR | 118 | S | BSW | 10J | 1320 | 450 | VN | ||
| 18 | 35×12.50R18LT | 10PR | 123 | R | BSW | 10J | 1550 | 450 | VN | ||
| 20 | 265/50R20 | 111 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 620/A/B | 1090 | 340 | VN | |
| 20 | 275/55R20 | 117 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 620/A/B | 1285 | 340 | VN | |
| 20 | 275/55R20 | 117 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 620/A/B | 1285 | 340 | VN | |
| 20 | 275/60R20 | 115 | T | BSW | 8J | 620/A/B | 1215 | 300 | VN | ||
| 20 | LT265/60R20 | 10PR | 121/118 | R | BSW | 8J | 1450/1320 | 550 | VN | ||
| 20 | LT275/55R20 | 10PR | 120/117 | R | BSW | 8 1/2J | 1400/1285 | 550 | VN | ||
| 20 | LT275/60R20 | 10PR | 123/120 | R | BSW | 8J | 1550/1400 | 550 | VN | ||
| 20 | LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | R | BSW | 8J | 1700/1550 | 550 | VN | ||
| 20 | LT285/60R20 | 10PR | 125/122 | R | BSW | 8 1/2J | 1650/1500 | 550 | VN | ||
| 20 | LT305/55R20 | 10PR | 121/118 | R | BSW | 9 1/2J | 1450/1320 | 450 | VN | ||
| 20 | 33×12.50R20LT | 10PR | 114 | S | BSW | 10J | 1180 | 450 | VN | ||
| 20 | 35×12.50R20LT | 10PR | 121 | R | BSW | 10J | 1450 | 450 | VN | ||
| 22 | 285/45R22 | 114 | H | XL | BSW | 9 1/2J | 620/A/B | 1180 | 340 | VN |
Guess You Like