HW03
ICE PREY
All new cold and soft tread compound improves grip on icy and wet roads. The optimized traction performance is designed to improve overall driving safety.
Stud Arrangement
The 12 row stud arrangement increases grip distribution and traction to reduce skidding for an overall safer drive in winter weather conditions.
Winter Handling
The triangular serrated edges on the sides of the groove and large contact area effectively improve grip on ice and snow.
Tread Design
The unique sipe design offers excellent grip on ice while the tread compound maintains softness in extreme cold for greater driving capabilities on ice and snow.
HW03
All new cold and soft tread compound improves grip on icy and wet roads. The optimized traction performance is designed to improve overall driving safety.
* Swipe sideways to see more
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
| 15 | 185/55R15 | 82 | T | BSW | 6J | 475 | 300 | CN | ||||
| 15 | 195/55R15 | 85 | H | BSW | 6J | 515 | 300 | CN | ||||
| 15 | 185/60R15 | 84 | T | BSW | 5 1/2J | 500 | 300 | CN | ||||
| 15 | 175/65R15 | 84 | T | BSW | 5J | 500 | 300 | CN | ||||
| 15 | 215/70R15 | 98 | T | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
| 16 | 215/55R16 | 97 | H | XL | BSW | 7J | 730 | 340 | CN | |||
| 16 | 225/60R16 | 98 | T | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
| 16 | 205/65R16 | 95 | T | BSW | 6J | 690 | 300 | CN | ||||
| 16 | 225/65R16 | 100 | T | BSW | 6 1/2J | 800 | 300 | CN | ||||
| 16 | 235/65R16 | 103 | T | BSW | 7J | 875 | 300 | CN | ||||
| 17 | 215/45R17 | 91 | T | XL | BSW | 7J | 615 | 340 | CN | |||
| 17 | 225/45R17 | 94 | H | XL | BSW | 7 1/2J | 670 | 340 | CN | |||
| 17 | 235/45R17 | 97 | T | XL | BSW | 8J | 730 | 340 | CN | |||
| 17 | 205/50R17 | 93 | H | XL | BSW | 6 1/2J | 650 | 340 | CN | |||
| 17 | 225/50R17 | 98 | H | XL | BSW | 7J | 750 | 340 | CN | |||
| 17 | 215/55R17 | 94 | T | BSW | 7J | 670 | 300 | CN | ||||
| 17 | 225/55R17 | 97 | T | BSW | 7J | 730 | 300 | CN | ||||
| 17 | 235/55R17 | 99 | H | BSW | 7 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 17 | 225/60R17 | 99 | T | BSW | 6 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 17 | 235/60R17 | 102 | T | BSW | 7J | 850 | 300 | CN | ||||
| 17 | 215/65R17 | 99 | T | BSW | 6 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/40R18 | 92 | H | XL | BSW | 8J | 630 | 340 | CN | |||
| 18 | 245/40R18 | 97 | H | XL | BSW | 8 1/2J | 730 | 340 | CN | |||
| 18 | 215/45R18 | 93 | H | XL | BSW | 7J | 650 | 340 | CN | |||
| 18 | 225/45R18 | 95 | T | XL | BSW | 7 1/2J | 690 | 340 | CN | |||
| 18 | 235/50R18 | 101 | H | XL | BSW | 7 1/2J | 825 | 340 | CN | |||
| 18 | 215/55R18 | 95 | T | BSW | 7J | 690 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/55R18 | 98 | T | BSW | 7J | 750 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/60R18 | 100 | T | BSW | 6 1/2J | 800 | 300 | CN |
Guess You Like