HL03
HISCEND-H
Specially designed pattern for commercial light trucks, minivans, and minibuses that offers outstanding handling on wet surfaces as well as excellent high speed durability.
Driving Comfort
The tread has a varied pitch design created to reduce noise and allow for a better driving experience.
Tread Pattern
Original pattern design ensures excellent performance and greater driving comfort on wet and dry roads.
Tread Design
Wide and deep grooves increase wear resistance, efficiently drain water, and provide greater handling stability
HL03
Specially designed pattern for commercial light trucks, minivans, and minibuses that offers outstanding handling on wet surfaces as well as excellent high speed durability.
* Swipe sideways to see more
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
| 12 | 145R12C | 8PR | 86/84 | P | BSW | 4.00B | 530/500 | 450 | CN | |||
| 12 | 155R12C | 8PR | 88/86 | P | BSW | 4.50B | 560/530 | 450 | CN | |||
| 13 | 165/70R13C | 6PR | 88/86 | Q | BSW | 5.00B | 560/530 | 375 | CN | |||
| 13 | 155R13C | 6PR | 85/83 | Q | BSW | 4.50B | 515/487 | 350 | CN | |||
| 13 | 165R13C | 8PR | 94/93 | S | BSW | 4.50B | 670/650 | 450 | CN | |||
| 13 | 175R13C | 8PR | 97/95 | S | BSW | 5.00B | 730/690 | 450 | CN | |||
| 14 | 175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | BSW | 5J | 600/560 | 375 | CN | |||
| 14 | 175/70R14C | 6PR | 95/93 | Q | BSW | 5J | 690/650 | 375 | CN | |||
| 14 | 205/75R14C | 8PR | 109/107 | Q | WR | 5 1/2J | 1030/975 | 475 | CN | |||
| 14 | 175R14C | 8PR | 99/98 | Q | BSW | 5J | 775/750 | 450 | CN | |||
| 14 | 185R14C | 8PR | 102/100 | Q | BSW | 5 1/2J | 850/800 | 450 | CN | |||
| 14 | 195R14C | 8PR | 106/104 | Q | BSW | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN | |||
| 14 | 195R14C | 8PR | 106/104 | Q | WR | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN | |||
| 14 | 205R14C | 8PR | 109/107 | R | BSW | 6J | 1030/975 | 450 | CN | |||
| 15 | 205/65R15C | 6PR | 102/100 | R | BSW | 6J | 850/800 | 375 | CN | |||
| 15 | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | BSW | 6J | 900/850 | 450 | CN | |||
| 15 | 205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | BSW | 6J | 950/900 | 450 | CN | |||
| 15 | 205/70R15C | 10PR | 109/107 | R | BSW | 6J | 1030/975 | 550 | CN | |||
| 15 | 215/70R15C | 8PR | 109/107 | S | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 450 | CN | |||
| 15 | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | CN | |||
| 15 | 185R15C | 8PR | 103/102 | R | BSW | 5 1/2J | 875/850 | 450 | CN | |||
| 15 | 195R15C | 8PR | 106/104 | R | BSW | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN | |||
| 15 | 195R15C | 8PR | 106/104 | R | WR | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN | |||
| 15 | 215R15C | 8PR | 109/107 | R | WR | 6J | 1030/975 | 450 | CN | |||
| 16 | 195/60R16C | 6PR | 99/97 | T | BSW | 6J | 775/730 | 375 | CN | |||
| 16 | 215/60R16C | 8PR | 108/106 | T | BSW | 6 1/2J | 1000/950 | 475 | CN | |||
| 16 | 195/65R16C | 8PR | 104/102 | R | BSW | 6J | 900/850 | 475 | CN | |||
| 16 | 205/65R16C | 8PR | 107/105 | R | BSW | 6J | 975/925 | 475 | CN | |||
| 16 | 215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 475 | CN | |||
| 16 | 225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 475 | CN | |||
| 16 | 235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | BSW | 7J | 1215/1150 | 475 | CN | |||
| 16 | 215/70R16C | 6PR | 108/106 | Q | BSW | 6 1/2J | 1000/950 | 375 | CN | |||
| 16 | 185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | BSW | 5J | 900/850 | 475 | CN | |||
| 16 | 195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | BSW | 5 1/2J | 975/925 | 475 | CN | |||
| 16 | 195/75R16C | 10PR | 110/108 | R | BSW | 5 1/2J | 1060/1000 | 525 | CN | |||
| 16 | 205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | BSW | 5 1/2J | 1060/1000 | 475 | CN | |||
| 16 | 205/75R16C | 10PR | 113/111 | R | BSW | 5 1/2J | 1150/1090 | 525 | CN | |||
| 16 | 215/75R16C | 10PR | 116/114 | R | BSW | 6J | 1250/1180 | 525 | CN | |||
| 16 | 225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | BSW | 6J | 1450/1400 | 575 | CN | |||
| 16 | 175R16C | 8PR | 101/99 | R | BSW | 5J | 825/775 | 450 | CN | |||
| 16 | 205R16C | 8PR | 110/108 | R | BSW | 6J | 1060/1000 | 450 | CN | |||
| 17 | 225/70R17C | 6PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 375 | CN |
Guess You Like