BDR75
BDR75
BDR75
  • BDR75
  • BDR75
  • BDR75
  • BDR75

    REGIONAL

    Suitable Conditions

    Medium and long mileage vehicles running on paved roads.

    Excellent traction.
    High wear resistance.
    Tread chunking resistance.

    BDR75

    Excellent traction.

    High wear resistance.

    Tread chunking resistance.

    * Swipe sideways to see more

    Plant Size L.I./S.R P.R. T.D. (mm) RIM (Inch) O.D. (mm) S.W. (mm) S.L.R. (Inch) Single (kg) Dual (kg) A.P. (kPa) A.P. (PSI)
    CN 9.5R17.5 143/141J 18 16.5 6.75  842 240 15.63 2725 2575 875 125
    CN 11R22.5 146/143K 16 20.0 8.25  1065 279 19.33 3000 2725 830 120
    CN 12R22.5 152/149K 18 19.5 9.00  1085 300 19.84 3550 3250 930 135
    CN 205/75R17.5 124/122L 14 15.0 6.00 753 205 13.90 1600 1500 750 110
    CN 215/75R17.5 136/134J 18 15.0 6.00 767 211 14.17 2240 2120 890 129
    CN 215/75R17.5 135/133L 16 15.0 6.00 767 211 14.17 2180 2060 860 125
    CN 235/75R17.5 143/141L 18 15.0 6.75  797 233 14.69 2725 2575 860 125
    CN 245/70R19.5 144/142J 18 16.0 7.50 839 248 15.39 2800 2650 900 130
    CN 265/70R19.5 143/141J 18 16.0 7.50  867 262 15.83 2725 2575 900 130
    CN 285/70R19.5 150/148K 18 16.0 8.25  895 283 16.3 3350 3150 900 130
    VN 295/80R22.5 152/148M 18 22.0 9.00  1044 298 19.17 3550 3150 850 125
    VN 295/80R22.5 152/149M 18 22.0 9.00 1044 298 19.17 3550 3250 900 130
    CN/VN 315/70R22.5 156/150L 18 20.0 9.00  1014 312 18.46 4000 3350 900 130
    CN 315/70R22.5 154/150L 18 20.0 9.00  1014 312 18.46 3750 3350 900 130
    CN/VN 315/80R22.5 156/153L 20 22.5 9.00 1076 312 19.69 4000 3650 850 125
    Guess You Like