BAR26
BAR26
BAR26
  • BAR26
  • BAR26
  • BAR26
  • BAR26

    REGIONAL

    Suitable Conditions

    Medium and long mileage vehicles running on paved roads.

    Excellent durability.
    Improved heat dissipation.

    BAR26

    Excellent durability.

    Improved heat dissipation.

    * Swipe sideways to see more

    Plant Size L.I./S.R P.R. T.D. (mm) RIM (Inch) O.D. (mm) S.W. (mm) S.L.R. (Inch) Single (kg) Dual (kg) A.P. (kPa) A.P. (PSI)
    CN 9.5R17.5 143/141J 18 13.5 6.75  842 240 15.63 2725 2575 875 125
    CN/VN 215/75R17.5 135/133L 16 12.5 6.00  767 211 14.17 2180 2060 865 125
    CN 215/75R17.5 135/133M 16 12.5 6.00 767 211 14.17 2180 2060 865 125
    CN/VN 215/75R17.5 136/134J 18 12.5 6.00 767 211 14.17 2240 2120 890 129
    CN/VN 225/70R19.5 128/126L 14 12.5 6.75  811 226 15.43 1800 1700 760 110
    CN/VN 225/70R19.5 128/126L 16 12.5 6.75  811 226 15.43 1800 1700 760 110
    CN 225/75R17.5 129/127M 14 12.5 6.75  783 226 14.45 1850 1750 725 105
    CN 225/80R17.5 123/122M 14 15.5 6.75  805 226 14.72 1550 1500 700 125
    CN 225/80R17.5 123/122M 18 15.5 6.75 805 226 14.72 1550 1500 700 102
    CN/VN 235/75R17.5 132/129M 16 12.5 6.75  797 233 14.69 2000 1850 830 120
    CN/VN 235/75R17.5 143/141J 18 12.5 6.75  797 233 14.69 2725 2575 865 125
    VN 235/75R17.5 143/141L 18 12.5 6.75 797 233 14.69 2725 2575 865 125
    CN/VN 245/70R19.5 135/133M 16 13.0 7.50  839 248 15.39 2180 2060 830 120
    CN/VN 245/70R19.5 136/134M 16 13.0 7.50  839 248 15.39 2240 2120 830 120
    CN/VN 245/70R19.5 144/142J 18 13 7.50  839 248 15.39 2800 2650 900 130
    CN/VN 255/70R22.5 140/137M 16 13.5 7.50  930 255 17.13 2500 2300 830 120
    CN 265/70R19.5 143/141J 18 13.5 7.50  867 262 15.83 2725 2575 900 130
    CN/VN 275/70R22.5 144/141M 16 14.5 8.25  958 276 17.56 2800 2575 830 120
    CN/VN 275/70R22.5 148/145M 16 14.5 8.25  958 276 17.56 3150 2900 900 130
    CN/VN 275/70R22.5 148/145M 18 14.5 8.25 958 275 17.56 3150 2900 900 130
    CN 285/70R19.5 146/144M 16 13.0 8.25  895 283 16.3 3000 2800 900 130
    CN 285/70R19.5 150/148K 18 13.0 8.25  895 283 16.3 3350 3150 900 130
    Guess You Like